Ci-contre la sélection de morceaux étudies depuis la rentrée de septembre
2023
Titre | .nwc | .mp3 | |
Fiddler's Green (Song) | 874 | 874 | |
Denis Murphy's & John Ryan's (polkas) | 873 | 873 | |
Finnish Polka | 830 | 830 | |
Sweeney's Polka | 822 | 822 | |
Ar Eirean - Waltz | 823 | 823 | |
The Arran Boat Song - Waltz | 824 | 824 | |
Squire Parsons (Planxty) | 826 | 826 | |
The Kesh Jig | 859 | 859 | |
Morrison's jig | 857 | 857 | |
The Joy of my Life - Jig | 703 | 703 | |
The Ships are Sailling - Reel | 805 | 805 | |
St. Patrick An Dro | 607 | 607 | |
Tri Martolod | 864 | 864 | |
Off to
California Hornpipe |
605 | 605 | |
Crested Hens - waltz | 829 | 829 | |
Inisheer - Slow Air | 831 | 831 | |
Marino Casino - Slow air | 828 | 828 | |
The Star
of Munster Reel |
832 | 832 | |
The
leaving of Liverpool Sea shanty |
838 | 838 | |
Fainni's polka | 844 | 844 | |
The
drunken Sailor Sea shanty |
817 | 817 | |
Sweet Molly Malone - Song | 608 | 608 | |
Suite for English Waltz | 833 |
833 | |
General Wyne-March - (Planxty) | 834 | ||
General Wyne - Jig (Planxty) | 835 | ||
Dirty Old Town - Song | 814 | 814 | |
Si Bheag Si Mhor / Bourdon | 836Bd | 836 | |
Si Bheag Si Mhor /Accords | 836Ac | ||
The Butterfly - Slip Jig | 709 | 709 | |
Dr O'Connor - Jig (Planxty) | 842 | 842 | |
The water is wide - Billy's polka - la Ballade nord-irlandaise | 843 | 843 | |
Sonny Bregan's Mazurka | 861 | 861 | |
Far away (Mazurka) | 803 | 803 | |
The boys of the blue hill - Hornpipe | 845 | 845 | |
Mary Young and Fair | 520 | 520 | |
Le mariage secret mer et vent | 858 | 858 | |
The wind that shake the barley (Reel) | 847 |
847 |
|
The wind that shake the barley (contrechant) | |||
Cooley's Reel | 848 | 848 | |
Cooley's Reel (contrechant) | |||
Scarborough Fair (Music) | 850 | 850 | |
Scarborough Fair (Song) | 851 | 851 | |
Valse lente anglaise de Trivelin | 852 | 852 | |
Danny Boy (Song) | 853 | 853 | |
All for me grog (Song) | 854 | 854 | |
Apples in
winter (Jig) |
809 | 809 | |
The maid
on the green (Jig) |
855 | 855 | |
Waltzing Matilda (Song) | 867 | 867 | |
The wild rover (Song) | 819 | 819 | |
Whiskey in the jar - Pub song | 820 | 820 | |
Auld lang syne & l'au revoir (Song) | 863 | 863 | |
The mummer's Jig and Reel | 865 | 865 | interprétation so cool |
Up in the air (Jig) | 866 | 866 | |
Canon de Pachelbel | 872 | 872 | |
Yves & Mary's happiness | 871 | 871 |
petite sélection de morceaux appris les
années précédentes
Titre | NWC | ||
Miss Mac Dermott (Planxty) | 868 | 868 | |
The Gypsy Princess (Barndance) | 869 | 869 | |
Lucy Farr's Barndance | 870 | 870 | |
Peg Ryan's Polka | 503 | 503 | |
Jim Keefee's - Polka | 504 | 504 | |
Lament for Owen Roe O'Neil (Planxty) | 518 | 518 |
|
l'âme en
tableau (BE) |
519 |
519 |
|
The Foggy Dew - Nationalist song | 821 | 821 | |
Planxty Irwin (Planxty) | 860 | 860 | |
Fainni Ni Poer (Planxty) | 862 | 862 | |
Blind Mary (Planxty) | 182 | 182 | |
O Suzanna - Rag | 183 | 183 | |
The both sides of the Tweed - Waltz | 815 | 815 | |
Crested Hens - Waltz | 829 | 829 | |
Captain O'Kane (Planxty) | 701 | 701 | |
Drowsy Maggie - Reel | 715 | 715 | |
The king of the fairies - Hornpipe | 711 | 711 | |
Coleraine's-Jump & Tripping - 3 jigs | 846 | 846 | |
Amazing grace - Hymn | 802 | 802 | |
A Bruxa -Waltz | 807 | 807 | |
I'll tell me ma - Love Song | 808 | 808 | |
St. Patrick An Dro (Lam) | 607Am | 607Am | |
The Rights of Man - Hornpipe | 818 | 818 | |
The Pride of Petravore - Reel | 506 | 506 | |
Mother's blessing - Waltz | 839 | 839 | |
Leaving Lismore - Waltz | 840 | 840 |
Pour le musicien lecteur, apprenti ou routinier jouant d'oreille
La technologie a
révolutionné la transmission et l'apprentissage de la musique : depuis
l'arrivée de l'informatique musicale, voilà presque 1/2 siècle, il est
désormais possible à chacun, de poser et d'entendre sur son ordinateur
les signes de cette langue universelle
qui,
depuis des siècles, a
permis à tant de musiciens le partage
musical
Pour décoder mes partitions, sur ton ordinateur il faut préalablement avoir installé ces logiciels:
Music is so good Contact@BrunoZiqueZic.fr